Boligsameiet Apalløkka
Adr: Arthur Nordlies Vei 1 A-D 0956 OSLO
- Utskifting av samtlige inngangsdører til leiligheter
Spesialutførelse fra SWEDOOR:
B-30/40 db Light Oak laminat med finert lasert eik karm


Referanseliste på leilighetsdører
| ANTALL DØRER | TYPE DØR | PROSJEKTNAVN | ÅR |
| 284 | Eik B-30/35db | Tiurveien/Orreveien på Løvenstad | 1998 |
| 56 | Gaboon B-30/35db | Ellingsrud Brl. (Individuell utskiftning) | 1998 |
| 74 | Malt/Speilfrest B-30/35db | Dæhlenggata 11 | 1998 |
| 32 | Eik B-30/35db | Lundsalléen, Lillestrøm | 1998 |
| 36 | Eik B-30/35db | Fjellhus Boligselskap, Teisen | 1998 |
| 64 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Etterstad Nord Brl. | 1999 |
| 145 | Gaboon B-30/35db | Rustad Brl. (Individuell utskiftning) | 1999 |
| 85 | Gaboon B-30/35db | Hovind Brl. (Individuell utskiftning) | 1999 |
| 41 | Malte fyllingsdører B-30/35db | Christiesgate 34 | 1999 |
| 51 | Gaboon B-30/35db | Smalvollskogen Brl. (Individuell utskiftning) | 1999 |
| 166 | Malte fyllingsdører B-30/35db | Bjerrgaardsgate 56 | 2000 |
| 428 | Eik B-30/35db | Munkelia Brl. | 2000 |
| 42 | Eik B-30/35db | Manglerudjordet Brl. (Individuell utskiftning) | 2000 |
| 38 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Sameiet Øvre Foss 6 | 2000 |
| 40 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Sameiet Frichsgate 1 | 2000 |
| 94 | BØK B-30/35 db | Sandefjordsgate 3 Brl. | 2000 |
| 38 | Eik B-30/35db | Bentsegata 6 | 2000 |
| 101 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Sameiet Torshov Kv. 5 | 2000 |
| 71 | BØK B-30/35 db | Brinken 16 | 2000 |
| 40 | Gaboon B-30/35db | Gørbitzgate 3 | 2000 |
| 216 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Bølerskogen Borettslag II | 2000 |
| 65 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Knausen Borettslag (Individuell utskiftning) | 2001 |
| 76 | Eik B-30/35db | Fjellhushaugen Boligselskap AS | 2001 |
| 30 | Gaboon B-30/35db | Bjerkehaugen Borettslag | 2001 |
| 88 | Gaboon B-30/35db | Karihaugen Borettslag | 2001 |
| 188 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Blåfjellet Borettslag | 2001 |
| 61 | Gaboon B-30/35db | Bergkrystallen Borettslag | 2001 |
| 112 | Gaboon B-30/35db | Gamlehagen Borettslag | 2001 |
| 37 | Gaboon B-30/35db | Christiesgate 15 Borettslag | 2001 |
| 167 | Gaboon B-30/35db | Langmyra Borettslag | 2001 |
| 50 | Eik B-30/35db | Sameiet Sandakerveien 10 B | 2001 |
| 47 | Eik B-30/35db | Treschowsgate Terasse D A/S | 2002 |
| 140 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Teisenløkka Borettslag | 2002 |
| 34 | Malte Speilfreste dører B-30/40db | Sinsenterassen Borettslag | 2002 |
| 315 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Schouterassen Borettslag | 2002 |
| 22 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Knausen Borettslag (Individuell utskiftning) | 2002 |
| 29 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Kristiansandsgate 11 | 2002 |
| 57 | Gaboon B-30/35db | Rustad Brl. (Individuell utskiftning) | 2002 |
| 63 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Rødbergveien 35-41 | 2002 |
| 42 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Diakonissenes Borettslag | 2002 |
| 153 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | A/S Balkeby | 2002 |
| 127 | Eik B-30/35db | Manglerudjordet Borettslag | 2003 |
| 48 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Etterstad Nord Brl | 2003 |
| 31 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Vestheim Boligsameie | 2003 |
| 49 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Sigurdgate 20 AS | 2003 |
| 126 | Gaboon B-30/35db | Karihaugen Borettslag | 2003 |
| 36 | Bøk B-30/35 db | Universitetslærernes Bolig AS | 2003 |
| ANTALL DØRER | TYPE DØR | PROSJEKTNAVN | ÅR |
| 48 | Eik B-30/35db | Holmboesgate 8 | 2003 |
| 48 | Gaboon B-30/35db | Godlia Borettslag | 2004 |
| 42 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Hammergata 7 | 2004 |
| 96 | Eik B-30/35db | Manglerudjordet Brl | 2004 |
| 70 | Eik B-30/35db | Keyserløkka Øst/Nord Brl | 2004 |
| 97 | Gaboon B-30/35db | Lille Ekeberg Borettslag | 2004 |
| 48 | Teak B-30/40db | Sameiet Haakon Tveters vei 15 | 2004 |
| 35 | Gaboon B-30/35db | A/S Fagerborggata 44 | 2004 |
| 122 | Malte fyllingsdører B-30/35db | Torshov Kvartal 11 | 2004 |
| 47 | Bibolo B-30/35db | Stallerudåsen Brl | 2004 |
| 66 | Eik B-30/35db | Fougstadgaten Brl | 2005 |
| 107 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Lillo Terasse Brl. | 2005 |
| 44 | Eik B-30/35db | Manglerudjordet Brl. | 2005 |
| 116 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Flaen Brl. | 2005 |
| 130 | Bibolo B-30/35db | Manglerudvangen Brl. | 2005 |
| 88 | Gaboon B-30/35db | Karihaugen Borettslag | 2005 |
| 39 | Gaboon B-30/35db | Bjerkehaugen Borettslag | 2005 |
| 141 | Gaboon B-30/35db | Søndre Lindeberg Brl | 2005 |
| 42 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Vestlibakken Boligsameie | 2006 |
| 93 | Bibolo B-30/35db | Manglerudvangen Brl. | 2006 |
| 28 | Eik B-30/35db | Manglerudjordet Brl | 2006 |
| 92 | Gaboon B-30/35db | Rustad Brl. (Individuell utskiftning) | 2006 |
| 17 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Skogstad Boligsameie | 2006 |
| 22 | Sapelli Laminat B-60 (kjeller) | Skogstad Boligsameie | 2006 |
| 68 | Malte dører B-30/35db | Oleana Brl | 2006 |
| 66 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Ulven Brl | 2006 |
| 135 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Storgården Brl | 2006 |
| 35 | Gaboon B-30/35db | Ringgaten Terasse | 2006 |
| 225 | Sapelli laminatdører B-30 | Solfjellet Brl | 2006 |
| 66 | Gaboon B-30/35db | Skårer III Brl | 2006 |
| 62 | Eik Laminatdører | Helgesensgate 82-84 | 2006 |
| 72 | Gaboon B-30/35db | Storgården Brl | 2007 |
| 88 | Eik B-30/35db | Sofienberggaten 59 AS | 2007 |
| 46 | Eik B-30/35db | Åsaveien 14 | 2007 |
| 41 | Gaboon B-30/35db | Karihaugen Borettslag | 2007 |
| 38 | Bibolo B-30/35db | Solfjellet Brl | 2007 |
| 81 | Sapelli Laminat B-60 | Solfjellet Brl | 2007 |
| 211 | Malte dører B-30/35db | Ola Narr Brl | 2007 |
| 323 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Fossum Terasse Brl | 2007 |
| 141 | Sapelli laminatdører B-30/35 db | Ospa Brl | 2008 |
| 26 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Vestlibakken BS | 2008 |
| 370 | Afr.Mah/Koto/Limba B-30/35db | ”Lambertseter 2003” | 2008 |
| 37 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Fossum Terasse | 2008 |
| 52 | Bibolo B-30/35db | Stallerudåsen Brl | 2008 |
| 53 | Gaboon B-30/35db | Skårer 1 Brl. | 2008 |
| 41 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Sandstuveien 52 | 2008 |
| 22 | Bibolo B-30/35db | Manglerudvangen Brl | 2008 |
| 152 | Eik Laminat | Teisen Vest Brl. | 2009 |
| 122 | Malte fyllingsdører m/4 speil B-30/33db | Uelandsgate 61 | 2009 |
| 158 | Sapelli Laminat | Furua Brl | 2009 |
| 228 | Eik Laminat | Lindebergskogen Brl | 2009 |
| 132 | Eik Laminat | Bjørka Brl. | 2010 |
| ANTALL DØRER | TYPE DØR | PROSJEKTNAVN | ÅR |
| 32 | Malt hvite B-30 / 35 dB | Erling Skjalgssonsgate 22 | 2010 |
| 21 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Vestlibakken Boligsameie | 2010 |
| 28 | Afrikansk Mahogny B-30/35db | Storgården Borettslag | 2010 |
| 15 | Hvit laminat B-30 / 35 dB | Østerliveien 50 | 2010 |
| 32 | Hvit stål | Ilabekken Borettslag | 2010 |
| 44 | Bøk laminat B-30 / 35 dB | Michelets vei 25_27 | 2010 |
| 74 | Gaboon B-30/35db | Nils Huusgt. 18 Borettslag | 2010 |
| 29 | Afrikansk Mahogny B-30/35dB | Nylænde Borettslag | 2010 |
| 24 | Malt speilfrest B-30 / 35 dB | Camilla Colletsvei 11 | 2010 |
| 219 | Gaboon B-30/35db | Vevelstadskogen Sameie | 2010 |
| 99 | Gaboon B-30/35db | Etterstad Vest Borettslag | 2011 |
| 55 | Afrikansk Mahogny B-30/35dB | Vevelstadåsen Sameie | 2011 |
| 48 | Malt B-30 / 35 dB | Omejerløkken Boligsameie | 2011 |
| 34 | Malte Speilfreste dører B-30/35db | Evald Ryghsgate 16 | 2011 |
| 22 | Eik B-30/35db | Sameiet Sverigesgate 11 | 2011 |
| 252 | Eik Laminat B-30/35db | Vevelstadlia Sameie | 2011 |
| 22 | Afrikansk Mahogny B-30/35dB | Søndre Åsen Brl. | 2012 |
| 34 | Gaboon B-30/35db | Storgården Brl. | 2012 |
| 35 | Malt B-30 / 35 dB | Slåttevangen Brl. | 2012 |
| 144 | Eik Laminat | Jarbakken Brl. | 2012 |
| 115 | Gaboon B-30/35 dB | Rabben Brl | 2013 |
| 17 | Gaboon B-30/35 dB | Bergkrystallen Brl | 2013 |
| 43 | Malte fyllingsdører m/4 speil B-30/33db | Gyldenløvesgate 22 | 2013 |
| 216 | Malte fyllingsdører m/3 speil B-30/33db | Jessenløkken BS | 2013 |
| 264 | Eik Laminat | Lillo Boligstiftelse | 2013 |
| 23 | Malt B-30 / 35 dB | Hagaløkka 1 Sameie | 2014 |
| 20 | Malt B-30 | Jongskollen Boligsameie | 2014 |
| 43 | Malte fyllingsdører m/3 speil B-30/33db | Jessenløkken Boligsameie | 2014 |
| 57 | Afrikansk Mahogny B-30/35dB | Nylænde Borettslag | 2015 |
| 42 | Afrikansk Mahogny B-30/35dB | Bratlikollen Borettslag | 2015 |
| 226 | Laminat B-60/230 dB | Bergkrystallen Borettslag | 2015/16 |
| 17 | Eik Laminat B-30 / 35 dB | Ulsholt BRL | 2016 |
| 29 | Koto B-30 / 35 dB | Pynten BRL | 2016 |
| 92 | Grå Laminat B-30 / 35 dB | Langhus Terasse BS | 2016 |
| 11.700 stk |